|
جزئیات محصول:
|
| کلمات کلیدی: | دستگاه های فروش آسانسور | بعد، ابعاد، اندازه: | 1370mm(W)*875mm(D)*1920mm(H) |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 600 وات | ضمانتنامه: | 1 سال |
| کلمه کلیدی: | دستگاه فروش نوشیدنی های سرد | مواد: | صفحه فلزی |
| رنگ: | سفید، سفارشی | کاربرد: | ایستگاه مترو، فرودگاه، بانک، اداره، بیمارستان |
| MOQ: | 1 کامپیوتر | مناسب برای: | نوشیدنی های شیشه ای، آبجو، شراب، شیر |
| زمان تحویل: | 7-10 روز | کمپرسور: | امبراکو |
| صفحه لمسی: | 21.5 اینچ | گواهی: | CE |
| کارخانه: | ISO | ||
| برجسته کردن: | دستگاه فروش تنقلات و نوشیدنی سرد,دستگاه فروش اسنک با صفحه لمسی,دستگاه فروش میان وعده ODM |
||
دستگاه فروش بطری شیشه ای آسانسور دستگاه فروش ویتامین
دستگاه مجهز به سیستم کامپیوتر صنعتی، صفحه نمایش لمسی 22 اینچی، سکه پذیر، قبض گیرنده، کارت خوان، آسانسور هوشمند، درب الکترونیکی و همچنین اسلات بار قابل تنظیم می باشد.ما سخت افزار، نرم افزار و همچنین سیستم مدیریت ماشین آلات را ارائه می دهیم که به شما کمک می کند هزینه عملیات را کاهش دهید و درآمد فروش را افزایش دهید.

| نام محصول | دستگاه فروش نوشیدنی سرد | |||
| شماره مدل | HL-SLY-10C-002 | |||
| اندازه کلی | 1370mm(W)*860mm(D)*1920mm(H) | |||
| رنگ | سفید، بسته بندی سفارشی | |||
| نوع Manchandise | 60 نوع نوشیدنی سرد | |||
| گنجایش انبار | 360-700 عدد با توجه به اندازه کیسه های مواد غذایی | |||
| قدرت | 700 وات با خنک کننده | |||
| ولتاژ |
110-220 ولت، 50/60 هرتز
|
|||
| وزن | 380 کیلوگرم | |||
| دمای خنک کننده | 2-25 درجه سانتیگراد | |||
| اندازه صفحه نمایش لمسی | 21.5 اینچ | |||
| سیستم پرداخت | قبض، سکه، توزیع کننده سکه، کارت خوان، کد QR | |||
| حالت شبکه | 4G، وای فای | |||
| رابط استاندارد | MDB/DEX | |||
تماس با شخص: Miss. Cherry Chen
تلفن: 008613809260051